![]() Black Star |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 55 | Score final | 86 |
| 14 | Quart 1 | 24 |
| 11 | Quart 2 | 24 |
| 6 | Quart 3 | 23 |
| 24 | Quart 4 | 15 |
| 23/59 (39%) | Tirs | 34/78 (43.6%) |
| 22/54 (40.7%) | 2 points | 31/64 (48.4%) |
| 1/5 (20%) | 3 points | 3/14 (21.4%) |
| 8/12 (66.7%) | Lancers francs | 15/26 (57.7%) |
| 25 | Rebonds | 44 |
| 9 | Rebonds offensifs | 20 |
| 16 | Rebonds defensifs | 24 |
| 12 | Passes décisives | 12 |
| 36 | Balles perdues | 26 |
| 12 | Interceptions | 25 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 16 | Fautes | 16 |
Black Star
Racing Luxembourg